物件番号 | Bt3087 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 98万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 1.28万円 | 交通 | JR外房線 八積駅まで 車16分 | |||||||||||||||
所在地 | 長生郡白子町古所3253−495 | 土地面積 | 252.34m2 ( 76.33坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、プロパンガス、公共本下水、公営水道引込済み(給水申込納付金は買主負担) | |||||||||||||||||
Webコメント | ★白子町古所の売地です。 ★白子海岸まで約900m。休日は散歩や釣り、マリンスポーツなどもお楽しみ頂けます。 ★建築プランをご提案出来ます。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |