一宮町の宅地(土地と建物)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、 売り出し時の価格が高すぎるために 買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。 結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。 売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残 り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。 そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

一宮町宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
長生郡一宮町東浪見 5,300万円 450m² 155m² 2023年 鉄骨造 2024年第1四半期
長生郡一宮町新地 1,700万円 210m² 85m² 2017年 木造 2024年第1四半期
長生郡一宮町一宮 5,000万円 830m² 55m² 1978年 木造 2024年第1四半期
長生郡一宮町綱田 400万円 320m² 70m² 1989年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
長生郡一宮町船頭給 150万円 230m² 45m² 1970年 木造 2024年第1四半期
長生郡一宮町本給 1,500万円 280m² 70m² 2011年 木造 2024年第2四半期
長生郡一宮町東浪見 3,800万円 430m² 100m² 1982年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 300万円 690m² 145m² 1980年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 1,100万円 350m² 140m² 1988年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 3,200万円 165m² 100m² 2022年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町一宮 7,200万円 990m² 110m² 2016年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町一宮 2,600万円 1,000m² 200m² 1975年 鉄骨造 2023年第1四半期
長生郡一宮町一宮 1,300万円 530m² 90m² 1983年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町一宮 320万円 170m² 100m² 1972年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町一宮 30万円 190m² 125m² 1981年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町一宮 1,100万円 320m² 105m² 1987年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町一宮 1,100万円 440m² 200m² 不明 鉄骨造 2023年第1四半期
長生郡一宮町船頭給 1,200万円 140m² 100m² 1989年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町船頭給 3,900万円 340m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町船頭給 3,300万円 570m² 120m² 2023年 木造 2023年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 1,400万円 220m² 160m² 1992年 木造 2023年第2四半期
長生郡一宮町一宮 700万円 350m² 60m² 戦前 木造 2023年第2四半期
長生郡一宮町一宮 3,900万円 120m² 85m² 2023年 木造 2023年第2四半期
長生郡一宮町新地 380万円 330m² 10m² 不明 不明 2023年第3四半期
長生郡一宮町一宮 680万円 420m² 80m² 1986年 木造 2023年第3四半期
長生郡一宮町東野 2,500万円 220m² 125m² 2016年 木造 2023年第3四半期
長生郡一宮町新地 880万円 170m² 55m² 2008年 木造 2023年第4四半期
長生郡一宮町新地 1,100万円 560m² 190m² 1995年 木造 2023年第4四半期
長生郡一宮町一宮 5,200万円 950m² 145m² 2010年 木造 2023年第4四半期
長生郡一宮町一宮 600万円 270m² 115m² 1990年 木造 2023年第4四半期
長生郡一宮町一宮 3,000万円 110m² 50m² 2021年 木造 2023年第4四半期
長生郡一宮町一宮 370万円 1,100m² 330m² 不明 木造 2023年第4四半期
長生郡一宮町一宮 340万円 210m² 55m² 1967年 木造 2023年第4四半期
長生郡一宮町一宮 6,400万円 130m² 110m² 2023年 不明 2023年第4四半期
長生郡一宮町一宮 800万円 400m² 75m² 1984年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
長生郡一宮町一宮 25万円 220m² 85m² 1983年 木造 2023年第4四半期
長生郡一宮町船頭給 2,800万円 490m² 60m² 2023年 木造 2023年第4四半期
長生郡一宮町新地 990万円 150m² 55m² 2009年 木造 2022年第2四半期
長生郡一宮町一宮 200万円 115m² 85m² 1964年 木造 2022年第2四半期
長生郡一宮町一宮 2,600万円 710m² 95m² 2002年 木造 2022年第2四半期
長生郡一宮町一宮 1,000万円 460m² 105m² 1974年 木造 2022年第2四半期
長生郡一宮町船頭給 1,600万円 510m² 95m² 2008年 木造 2022年第2四半期
長生郡一宮町船頭給 750万円 185m² 60m² 1976年 木造 2022年第2四半期
長生郡一宮町東浪見 400万円 260m² 85m² 1978年 木造 2022年第3四半期
長生郡一宮町東浪見 3,600万円 730m² 155m² 2022年 鉄骨造 2022年第4四半期
長生郡一宮町東浪見 1,200万円 300m² 110m² 1986年 木造 2022年第4四半期
長生郡一宮町新地 80万円 330m² 45m² 1971年 木造 2022年第4四半期
長生郡一宮町綱田 560万円 185m² 65m² 1987年 木造 2022年第4四半期
長生郡一宮町東浪見 550万円 330m² 85m² 1979年 木造 2021年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 900万円 430m² 140m² 1984年 木造 2021年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 1,400万円 600m² 110m² 1977年 木造 2021年第1四半期
長生郡一宮町本給 1,400万円 220m² 120m² 2000年 木造 2021年第1四半期
長生郡一宮町本給 1,900万円 210m² 90m² 2010年 木造 2021年第1四半期
長生郡一宮町船頭給 2,400万円 240m² 135m² 2009年 木造 2021年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 350万円 310m² 95m² 1971年 木造 2021年第2四半期
長生郡一宮町一宮 980万円 230m² 150m² 1997年 軽量鉄骨造 2021年第2四半期
長生郡一宮町一宮 1,100万円 260m² 135m² 2003年 木造 2021年第2四半期
長生郡一宮町綱田 100万円 290m² 120m² 1984年 木造 2021年第2四半期
長生郡一宮町東浪見 2,500万円 1,000m² 185m² 1971年 木造 2021年第3四半期
長生郡一宮町東浪見 500万円 1,000m² 125m² 不明 不明 2021年第3四半期
長生郡一宮町一宮 3,500万円 1,300m² 200m² 1991年 木造 2021年第3四半期
長生郡一宮町綱田 1,800万円 980m² 155m² 1999年 木造 2021年第3四半期
長生郡一宮町綱田 160万円 165m² 25m² 1978年 木造 2021年第3四半期
長生郡一宮町船頭給 200万円 165m² 95m² 1994年 木造 2021年第3四半期
長生郡一宮町東浪見 4,500万円 520m² 230m² 2005年 木造 2021年第4四半期
長生郡一宮町一宮 4,000万円 750m² 420m² 1986年 木造 2021年第4四半期
長生郡一宮町一宮 570万円 280m² 60m² 1988年 木造 2021年第4四半期
長生郡一宮町一宮 600万円 520m² 60m² 1970年 木造 2021年第4四半期
長生郡一宮町東野 2,200万円 230m² 105m² 2022年 木造 2021年第4四半期
長生郡一宮町東浪見 760万円 760m² 65m² 1968年 不明 2020年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 380万円 200m² 45m² 1980年 木造 2020年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 1,700万円 230m² 95m² 2010年 木造 2020年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 1,500万円 340m² 110m² 1978年 木造 2020年第1四半期
長生郡一宮町新地 990万円 270m² 120m² 1997年 木造 2020年第1四半期
長生郡一宮町一宮 1,600万円 390m² 100m² 1990年 木造 2020年第1四半期
長生郡一宮町一宮 1,700万円 470m² 130m² 1995年 木造 2020年第1四半期
長生郡一宮町東野 3,500万円 210m² 不明 2020年 木造 2020年第1四半期
長生郡一宮町東浪見 2,500万円 460m² 150m² 2009年 木造 2020年第2四半期
長生郡一宮町一宮 3,300万円 330m² 100m² 2020年 木造 2020年第2四半期
長生郡一宮町一宮 2,100万円 340m² 85m² 2007年 木造 2020年第3四半期
長生郡一宮町一宮 700万円 660m² 80m² 1976年 木造 2020年第3四半期
長生郡一宮町一宮 220万円 260m² 不明 1965年 不明 2020年第3四半期
長生郡一宮町一宮 460万円 320m² 115m² 1974年 木造 2020年第3四半期
長生郡一宮町東浪見 2,600万円 370m² 80m² 2017年 木造 2020年第3四半期
長生郡一宮町東浪見 3,500万円 890m² 135m² 2006年 木造 2020年第3四半期
長生郡一宮町東浪見 600万円 220m² 95m² 1991年 木造 2020年第3四半期
長生郡一宮町東浪見 1,500万円 230m² 80m² 1997年 軽量鉄骨造 2020年第4四半期
長生郡一宮町東浪見 1,700万円 400m² 120m² 1991年 木造 2020年第4四半期
長生郡一宮町東浪見 14,000万円 1,400m² 660m² 2019年 木造 2020年第4四半期
長生郡一宮町東浪見 500万円 220m² 90m² 1991年 木造 2020年第4四半期
長生郡一宮町新地 100万円 660m² 120m² 1968年 木造 2020年第4四半期
長生郡一宮町一宮 1,500万円 190m² 95m² 2010年 不明 2020年第4四半期
長生郡一宮町一宮 900万円 210m² 105m² 1994年 木造 2020年第4四半期
長生郡一宮町一宮 400万円 260m² 85m² 1977年 木造 2020年第4四半期
長生郡一宮町一宮 1,200万円 1,200m² 110m² 1976年 木造 2020年第4四半期
長生郡一宮町東野 2,700万円 950m² 70m² 1995年 木造 2020年第4四半期

一宮町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 18.27万円/坪 (前年 24.96万円/坪 前年対比-26.80%)

平米単価 5.53万円/m² (前年 7.55万円/m² 前年対比-26.75%)

延床面積 24.20坪(80.00m²) (前年 34.45坪 前年対比-29.74%)

取引事例 6件 (前年 31件 前年対比-80.65%)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2024年一宮町宅地(土地と建物)価格相場一覧

地域相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
新地 1,700万円 9万円/m² 27万円/坪 1件
一宮町一宮 5,000万円 7万円/m² 20万円/坪 1件
船頭給 150万円 1万円/m² 3万円/坪 1件
綱田 400万円 2万円/m² 5万円/坪 1件
東浪見 5,300万円 12万円/m² 39万円/坪 1件
東野        
宮原        
本給 1,500万円 6万円/m² 18万円/坪 1件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>一宮町の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>一宮町の中古マンション等価格相場はこちら

>>一宮町の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」