東浪見の宅地(土地と建物)価格相場
東浪見宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
長生郡一宮町東浪見 | 5,300万円 | 450m² | 155m² | 2023年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 3,800万円 | 430m² | 100m² | 1982年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 300万円 | 690m² | 145m² | 1980年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,100万円 | 350m² | 140m² | 1988年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 3,200万円 | 165m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 220m² | 160m² | 1992年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 400万円 | 260m² | 85m² | 1978年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 3,600万円 | 730m² | 155m² | 2022年 | 鉄骨造 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,200万円 | 300m² | 110m² | 1986年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 550万円 | 330m² | 85m² | 1979年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 900万円 | 430m² | 140m² | 1984年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 600m² | 110m² | 1977年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 350万円 | 310m² | 95m² | 1971年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 2,500万円 | 1,000m² | 185m² | 1971年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 500万円 | 1,000m² | 125m² | 不明 | 不明 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 4,500万円 | 520m² | 230m² | 2005年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 760万円 | 760m² | 65m² | 1968年 | 不明 | 2020年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 380万円 | 200m² | 45m² | 1980年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,700万円 | 230m² | 95m² | 2010年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,500万円 | 340m² | 110m² | 1978年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 2,500万円 | 460m² | 150m² | 2009年 | 木造 | 2020年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 2,600万円 | 370m² | 80m² | 2017年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 3,500万円 | 890m² | 135m² | 2006年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 600万円 | 220m² | 95m² | 1991年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,500万円 | 230m² | 80m² | 1997年 | 軽量鉄骨造 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,700万円 | 400m² | 120m² | 1991年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 14,000万円 | 1,400m² | 660m² | 2019年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 500万円 | 220m² | 90m² | 1991年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
東浪見 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 38.93万円/坪 (前年 25.24万円/坪 前年対比+54.24%)
平米単価 11.78万円/m² (前年 7.63万円/m² 前年対比+54.39%)
延床面積 46.89坪(155.00m²) (前年 39.02坪 前年対比+20.16%)
取引事例 1件 (前年 5件 前年対比-80.00%)
2024年一宮町宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
新地 | 1,700万円 | 9万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
一宮町一宮 | 5,000万円 | 7万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
船頭給 | 150万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
綱田 | 400万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
東浪見 | 5,300万円 | 12万円/m² | 39万円/坪 | 1件 |
東野 | ||||
宮原 | ||||
本給 | 1,500万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」