船頭給の宅地(土地と建物)価格相場
船頭給宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
長生郡一宮町船頭給 | 150万円 | 230m² | 45m² | 1970年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 1,200万円 | 140m² | 100m² | 1989年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 3,900万円 | 340m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 3,300万円 | 570m² | 120m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 2,800万円 | 490m² | 60m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 1,600万円 | 510m² | 95m² | 2008年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 750万円 | 185m² | 60m² | 1976年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 2,400万円 | 240m² | 135m² | 2009年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 200万円 | 165m² | 95m² | 1994年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
船頭給 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 2.16万円/坪 (前年 26.07万円/坪 前年対比-91.71%)
平米単価 0.65万円/m² (前年 7.89万円/m² 前年対比-91.76%)
延床面積 13.61坪(45.00m²) (前年 29.12坪 前年対比-53.25%)
取引事例 1件 (前年 4件 前年対比-75.00%)
2024年一宮町宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
新地 | 1,700万円 | 9万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
一宮町一宮 | 5,000万円 | 7万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
船頭給 | 150万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
綱田 | 400万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
東浪見 | 5,300万円 | 12万円/m² | 39万円/坪 | 1件 |
東野 | ||||
宮原 | ||||
本給 | 1,500万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」