一宮町の宅地(土地)価格相場
その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、 売り出し時の価格が高すぎるために 買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。 結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。 売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残 り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。 そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
一宮町宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
長生郡一宮町東浪見 | 250万円 | 760m² | 3,290円 | 10,875円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 220万円 | 190m² | 11,579円 | 38,278円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 500万円 | 300m² | 16,667円 | 55,097円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 3,300万円 | 980m² | 33,674円 | 111,318円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 940万円 | 430m² | 21,861円 | 72,267円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,500万円 | 360m² | 41,667円 | 137,742円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,200万円 | 260m² | 46,154円 | 152,575円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 380万円 | 1,300m² | 2,924円 | 9,664円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 420万円 | 1,400m² | 3,000円 | 9,918円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 80万円 | 270m² | 2,963円 | 9,795円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 400万円 | 330m² | 12,122円 | 40,071円 | 2024年第2四半期 |
長生郡一宮町宮原 | 140万円 | 1,100m² | 1,273円 | 4,208円 | 2024年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 240万円 | 220m² | 10,910円 | 36,064円 | 2024年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 3,300万円 | 1,100m² | 30,000円 | 99,174円 | 2024年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 25万円 | 780m² | 321円 | 1,060円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 230万円 | 770m² | 2,988円 | 9,875円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 24万円 | 155m² | 1,549円 | 5,119円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 50万円 | 105m² | 4,762円 | 15,742円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町新地 | 940万円 | 730m² | 12,877円 | 42,568円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,300万円 | 1,200m² | 10,834円 | 35,813円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 890万円 | 140m² | 63,572円 | 210,154円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 5,500万円 | 690m² | 79,711円 | 263,505円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 440万円 | 175m² | 25,143円 | 83,117円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 240万円 | 340m² | 7,059円 | 23,335円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 700万円 | 9,999m² | 701円 | 2,315円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 400万円 | 460m² | 8,696円 | 28,746円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 700万円 | 660m² | 10,607円 | 35,062円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 100万円 | 190m² | 5,264円 | 17,399円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 140万円 | 900m² | 1,556円 | 5,143円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 500万円 | 850m² | 5,883円 | 19,446円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町新地 | 80万円 | 195m² | 4,103円 | 13,563円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 430万円 | 220m² | 19,546円 | 64,614円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 150万円 | 540m² | 2,778円 | 9,183円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 2,800万円 | 880m² | 31,819円 | 105,185円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 730万円 | 200m² | 36,500円 | 120,662円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,000万円 | 330m² | 30,304円 | 100,176円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 180万円 | 220m² | 8,182円 | 27,048円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 860m² | 16,280円 | 53,816円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町新地 | 1,700万円 | 9,999m² | 1,701円 | 5,621円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 930万円 | 440m² | 21,137円 | 69,873円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 650万円 | 240m² | 27,084円 | 89,532円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町本給 | 1,200万円 | 310m² | 38,710円 | 127,966円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町宮原 | 250万円 | 430m² | 5,814円 | 19,220円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町宮原 | 100万円 | 165m² | 6,061円 | 20,036円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 790万円 | 220m² | 35,910円 | 118,708円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 620万円 | 470m² | 13,192円 | 43,609円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,600万円 | 510m² | 31,373円 | 103,711円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,100万円 | 340m² | 32,353円 | 106,952円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町東野 | 1,100万円 | 290m² | 37,932円 | 125,392円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 220万円 | 130m² | 16,924円 | 55,945円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 380万円 | 180m² | 21,112円 | 69,789円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,000万円 | 600m² | 16,667円 | 55,097円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 240万円 | 390m² | 6,154円 | 20,344円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 660万円 | 310m² | 21,291円 | 70,382円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 120万円 | 1,200m² | 1,000円 | 3,306円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,500万円 | 370m² | 40,541円 | 134,019円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 60万円 | 110m² | 5,455円 | 18,032円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 3,500万円 | 690m² | 50,725円 | 167,685円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 130万円 | 840m² | 1,548円 | 5,117円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町宮原 | 260万円 | 250m² | 10,400円 | 34,381円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町新地 | 400万円 | 300m² | 13,334円 | 44,078円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,400万円 | 450m² | 31,112円 | 102,847円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町綱田 | 360万円 | 390m² | 9,231円 | 30,515円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東野 | 840万円 | 280m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 300万円 | 360m² | 8,334円 | 27,549円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 580万円 | 360m² | 16,112円 | 53,260円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 920万円 | 350m² | 26,286円 | 86,895円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町宮原 | 500万円 | 500m² | 10,000円 | 33,058円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町宮原 | 1,500万円 | 1,300m² | 11,539円 | 38,144円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 300万円 | 165m² | 18,182円 | 60,106円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 51万円 | 85m² | 6,000円 | 19,835円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町綱田 | 210万円 | 200m² | 10,500円 | 34,711円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 800万円 | 280m² | 28,572円 | 94,452円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 720万円 | 1,800m² | 4,000円 | 13,224円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 200万円 | 800m² | 2,500円 | 8,265円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 850万円 | 320m² | 26,563円 | 87,810円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 4,200万円 | 1,800m² | 23,334円 | 77,135円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 600万円 | 240m² | 25,000円 | 82,645円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 240万円 | 180m² | 13,334円 | 44,078円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 5万円 | 260m² | 193円 | 636円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 670万円 | 440m² | 15,228円 | 50,339円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,100万円 | 320m² | 34,375円 | 113,637円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,300万円 | 1,500m² | 8,667円 | 28,651円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 2,000万円 | 480m² | 41,667円 | 137,742円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町本給 | 2,000万円 | 330m² | 60,607円 | 200,351円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町新地 | 300万円 | 280m² | 10,715円 | 35,420円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 490万円 | 290m² | 16,897円 | 55,857円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,600万円 | 470m² | 34,043円 | 112,538円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 530万円 | 145m² | 36,552円 | 120,833円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 330万円 | 400m² | 8,250円 | 27,273円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,000万円 | 680m² | 14,706円 | 48,615円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東野 | 1,100万円 | 490m² | 22,449円 | 74,212円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 2,200万円 | 1,200m² | 18,334円 | 60,607円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 400万円 | 890m² | 4,495円 | 14,858円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町田町 | 800万円 | 280m² | 28,572円 | 94,452円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 410万円 | 250m² | 16,400円 | 54,215円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 500万円 | 370m² | 13,514円 | 44,673円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,700万円 | 560m² | 30,358円 | 100,355円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 230万円 | 220m² | 10,455円 | 34,561円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 470万円 | 280m² | 16,786円 | 55,490円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町新地 | 490万円 | 400m² | 12,250円 | 40,496円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,100万円 | 1,000m² | 11,000円 | 36,364円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 670万円 | 390m² | 17,180円 | 56,792円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 250万円 | 200m² | 12,500円 | 41,323円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 730万円 | 340m² | 21,471円 | 70,978円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 1,200万円 | 800m² | 15,000円 | 49,587円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 830万円 | 380m² | 21,843円 | 72,206円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 2,700万円 | 1,100m² | 24,546円 | 81,142円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 690万円 | 330m² | 20,910円 | 69,121円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,000万円 | 500m² | 20,000円 | 66,116円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町綱田 | 950万円 | 1,000m² | 9,500円 | 31,405円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東野 | 860万円 | 300m² | 28,667円 | 94,766円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東野 | 600万円 | 220m² | 27,273円 | 90,158円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東野 | 990万円 | 300m² | 33,000円 | 109,091円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東野 | 560万円 | 250m² | 22,400円 | 74,050円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 450万円 | 270m² | 16,667円 | 55,097円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 10万円 | 105m² | 953円 | 3,149円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 450万円 | 270m² | 16,667円 | 55,097円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 730万円 | 400m² | 18,250円 | 60,331円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 530万円 | 400m² | 13,250円 | 43,802円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町新地 | 270万円 | 310m² | 8,710円 | 28,793円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 260万円 | 200m² | 13,000円 | 42,976円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,500万円 | 990m² | 15,152円 | 50,088円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,700万円 | 230m² | 73,914円 | 244,341円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 430万円 | 480m² | 8,959円 | 29,615円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 720万円 | 320m² | 22,500円 | 74,381円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町綱田 | 280万円 | 270m² | 10,371円 | 34,283円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東野 | 1,700万円 | 690m² | 24,638円 | 81,447円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東野 | 600万円 | 230m² | 26,087円 | 86,238円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 400万円 | 370m² | 10,811円 | 35,739円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 1,300m² | 10,770円 | 35,601円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 450万円 | 200m² | 22,500円 | 74,381円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 210万円 | 910m² | 2,308円 | 7,629円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 700万円 | 330m² | 21,213円 | 70,123円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 130万円 | 330m² | 3,940円 | 13,023円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町宮原 | 320万円 | 410m² | 7,805円 | 25,802円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 200万円 | 210m² | 9,524円 | 31,484円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 500万円 | 560m² | 8,929円 | 29,516円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 6,600万円 | 9,999m² | 6,601円 | 21,821円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東野 | 840万円 | 380m² | 22,106円 | 73,076円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 530万円 | 370m² | 14,325円 | 47,354円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 1,000万円 | 970m² | 10,310円 | 34,081円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 100万円 | 290m² | 3,449円 | 11,400円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 450万円 | 340m² | 13,236円 | 43,754円 | 2020年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 440万円 | 180m² | 24,445円 | 80,809円 | 2020年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,800万円 | 340m² | 52,942円 | 175,013円 | 2020年第2四半期 |
長生郡一宮町綱田 | 200万円 | 185m² | 10,811円 | 35,739円 | 2020年第2四半期 |
長生郡一宮町東野 | 750万円 | 210m² | 35,715円 | 118,064円 | 2020年第2四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 200万円 | 430m² | 4,652円 | 15,376円 | 2020年第2四半期 |
長生郡一宮町新地 | 300万円 | 300m² | 10,000円 | 33,058円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 600万円 | 390m² | 15,385円 | 50,859円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 650万円 | 370m² | 17,568円 | 58,075円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 750万円 | 370m² | 20,271円 | 67,010円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 500万円 | 220m² | 22,728円 | 75,132円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町東野 | 870万円 | 280m² | 31,072円 | 102,716円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町東野 | 600万円 | 240m² | 25,000円 | 82,645円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町東野 | 600万円 | 210m² | 28,572円 | 94,452円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 500万円 | 230m² | 21,740円 | 71,865円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 200万円 | 150m² | 13,334円 | 44,078円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 710m² | 19,719円 | 65,185円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 950万円 | 410m² | 23,171円 | 76,598円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 770万円 | 260m² | 29,616円 | 97,903円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,200万円 | 620m² | 19,355円 | 63,983円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 640万円 | 280m² | 22,858円 | 75,561円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 400万円 | 450m² | 8,889円 | 29,385円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町新地 | 530万円 | 320m² | 16,563円 | 54,753円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 410万円 | 400m² | 10,250円 | 33,885円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,000万円 | 1,500m² | 6,667円 | 22,039円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 800万円 | 940m² | 8,511円 | 28,135円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町綱田 | 1,500万円 | 9,999m² | 1,501円 | 4,960円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町船頭給 | 400万円 | 610m² | 6,558円 | 21,678円 | 2020年第4四半期 |
一宮町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 5.62万円/坪 (前年 6.08万円/坪 前年対比-7.57%)
平米単価 1.70万円/m² (前年 1.84万円/m² 前年対比-7.61%)
取引事例 14件 (前年 37件 前年対比-62.16%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2024年一宮町宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
新地 | ||||
一宮町一宮 | 1,569万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 7件 |
船頭給 | 294万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 3件 |
綱田 | ||||
東浪見 | 290万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 3件 |
東野 | ||||
宮原 | 140万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
本給 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」