一宮町一宮の宅地(土地)価格相場
一宮町一宮宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
長生郡一宮町一宮 | 500万円 | 300m² | 16,667円 | 55,097円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 3,300万円 | 980m² | 33,674円 | 111,318円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 940万円 | 430m² | 21,861円 | 72,267円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,500万円 | 360m² | 41,667円 | 137,742円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,200万円 | 260m² | 46,154円 | 152,575円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 240万円 | 220m² | 10,910円 | 36,064円 | 2024年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 3,300万円 | 1,100m² | 30,000円 | 99,174円 | 2024年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,300万円 | 1,200m² | 10,834円 | 35,813円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 890万円 | 140m² | 63,572円 | 210,154円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 5,500万円 | 690m² | 79,711円 | 263,505円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 440万円 | 175m² | 25,143円 | 83,117円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 240万円 | 340m² | 7,059円 | 23,335円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 430万円 | 220m² | 19,546円 | 64,614円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 150万円 | 540m² | 2,778円 | 9,183円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 2,800万円 | 880m² | 31,819円 | 105,185円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 930万円 | 440m² | 21,137円 | 69,873円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 650万円 | 240m² | 27,084円 | 89,532円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 790万円 | 220m² | 35,910円 | 118,708円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 620万円 | 470m² | 13,192円 | 43,609円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,600万円 | 510m² | 31,373円 | 103,711円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,100万円 | 340m² | 32,353円 | 106,952円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,400万円 | 450m² | 31,112円 | 102,847円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 300万円 | 165m² | 18,182円 | 60,106円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 51万円 | 85m² | 6,000円 | 19,835円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 850万円 | 320m² | 26,563円 | 87,810円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 4,200万円 | 1,800m² | 23,334円 | 77,135円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 600万円 | 240m² | 25,000円 | 82,645円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 490万円 | 290m² | 16,897円 | 55,857円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,600万円 | 470m² | 34,043円 | 112,538円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 530万円 | 145m² | 36,552円 | 120,833円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 330万円 | 400m² | 8,250円 | 27,273円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,000万円 | 680m² | 14,706円 | 48,615円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 2,200万円 | 1,200m² | 18,334円 | 60,607円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,100万円 | 1,000m² | 11,000円 | 36,364円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 670万円 | 390m² | 17,180円 | 56,792円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 250万円 | 200m² | 12,500円 | 41,323円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 730万円 | 340m² | 21,471円 | 70,978円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 690万円 | 330m² | 20,910円 | 69,121円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,000万円 | 500m² | 20,000円 | 66,116円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 260万円 | 200m² | 13,000円 | 42,976円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,500万円 | 990m² | 15,152円 | 50,088円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,700万円 | 230m² | 73,914円 | 244,341円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 430万円 | 480m² | 8,959円 | 29,615円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 720万円 | 320m² | 22,500円 | 74,381円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 200万円 | 210m² | 9,524円 | 31,484円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 500万円 | 560m² | 8,929円 | 29,516円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 6,600万円 | 9,999m² | 6,601円 | 21,821円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 440万円 | 180m² | 24,445円 | 80,809円 | 2020年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,800万円 | 340m² | 52,942円 | 175,013円 | 2020年第2四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 600万円 | 390m² | 15,385円 | 50,859円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 650万円 | 370m² | 17,568円 | 58,075円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 750万円 | 370m² | 20,271円 | 67,010円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 500万円 | 220m² | 22,728円 | 75,132円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 410万円 | 400m² | 10,250円 | 33,885円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 1,000万円 | 1,500m² | 6,667円 | 22,039円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町一宮 | 800万円 | 940m² | 8,511円 | 28,135円 | 2020年第4四半期 |
一宮町一宮 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 9.49万円/坪 (前年 9.48万円/坪 前年対比+0.11%)
平米単価 2.87万円/m² (前年 2.87万円/m² 前年対比+0.00%)
取引事例 7件 (前年 14件 前年対比-50.00%)
2024年一宮町宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
新地 | ||||
一宮町一宮 | 1,569万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 7件 |
船頭給 | 294万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 3件 |
綱田 | ||||
東浪見 | 290万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 3件 |
東野 | ||||
宮原 | 140万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
本給 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」