東浪見の宅地(土地)価格相場
東浪見宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
長生郡一宮町東浪見 | 220万円 | 190m² | 11,579円 | 38,278円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 250万円 | 760m² | 3,290円 | 10,875円 | 2024年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 400万円 | 330m² | 12,122円 | 40,071円 | 2024年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 380m² | 36,843円 | 121,793円 | 2024年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 900万円 | 440m² | 20,455円 | 67,619円 | 2024年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 25万円 | 780m² | 321円 | 1,060円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 230万円 | 770m² | 2,988円 | 9,875円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 24万円 | 155m² | 1,549円 | 5,119円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 50万円 | 105m² | 4,762円 | 15,742円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 400万円 | 460m² | 8,696円 | 28,746円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 700万円 | 660m² | 10,607円 | 35,062円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 100万円 | 190m² | 5,264円 | 17,399円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 140万円 | 900m² | 1,556円 | 5,143円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 500万円 | 850m² | 5,883円 | 19,446円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,000万円 | 330m² | 30,304円 | 100,176円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 180万円 | 220m² | 8,182円 | 27,048円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 860m² | 16,280円 | 53,816円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,000万円 | 600m² | 16,667円 | 55,097円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 240万円 | 390m² | 6,154円 | 20,344円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 660万円 | 310m² | 21,291円 | 70,382円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 120万円 | 1,200m² | 1,000円 | 3,306円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,500万円 | 370m² | 40,541円 | 134,019円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 60万円 | 110m² | 5,455円 | 18,032円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 3,500万円 | 690m² | 50,725円 | 167,685円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 130万円 | 840m² | 1,548円 | 5,117円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 580万円 | 360m² | 16,112円 | 53,260円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 920万円 | 350m² | 26,286円 | 86,895円 | 2022年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 800万円 | 280m² | 28,572円 | 94,452円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 720万円 | 1,800m² | 4,000円 | 13,224円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 200万円 | 800m² | 2,500円 | 8,265円 | 2022年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 670万円 | 440m² | 15,228円 | 50,339円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,100万円 | 320m² | 34,375円 | 113,637円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,300万円 | 1,500m² | 8,667円 | 28,651円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 2,000万円 | 480m² | 41,667円 | 137,742円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 410万円 | 250m² | 16,400円 | 54,215円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 500万円 | 370m² | 13,514円 | 44,673円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,700万円 | 560m² | 30,358円 | 100,355円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 230万円 | 220m² | 10,455円 | 34,561円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 470万円 | 280m² | 16,786円 | 55,490円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 830万円 | 380m² | 21,843円 | 72,206円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 2,700万円 | 1,100m² | 24,546円 | 81,142円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 450万円 | 270m² | 16,667円 | 55,097円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 10万円 | 105m² | 953円 | 3,149円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 450万円 | 270m² | 16,667円 | 55,097円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 730万円 | 400m² | 18,250円 | 60,331円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 530万円 | 400m² | 13,250円 | 43,802円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 1,300m² | 10,770円 | 35,601円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 450万円 | 200m² | 22,500円 | 74,381円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 210万円 | 910m² | 2,308円 | 7,629円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 700万円 | 330m² | 21,213円 | 70,123円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 130万円 | 330m² | 3,940円 | 13,023円 | 2021年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 450万円 | 340m² | 13,236円 | 43,754円 | 2020年第2四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 500万円 | 230m² | 21,740円 | 71,865円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 710m² | 19,719円 | 65,185円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 950万円 | 410m² | 23,171円 | 76,598円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 770万円 | 260m² | 29,616円 | 97,903円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 1,200万円 | 620m² | 19,355円 | 63,983円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 640万円 | 280m² | 22,858円 | 75,561円 | 2020年第4四半期 |
長生郡一宮町東浪見 | 400万円 | 450m² | 8,889円 | 29,385円 | 2020年第4四半期 |
東浪見 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 5.57万円/坪 (前年 2.66万円/坪 前年対比+109.40%)
平米単価 1.69万円/m² (前年 0.80万円/m² 前年対比+111.25%)
取引事例 5件 (前年 12件 前年対比-58.33%)
2024年一宮町宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
新地 | ||||
一宮町一宮 | 1,595万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 12件 |
船頭給 | 294万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 3件 |
綱田 | ||||
東浪見 | 634万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 5件 |
東野 | ||||
宮原 | 140万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
本給 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社 サンオフィス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社 サンオフィス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」